Parâmetro | DC 285-431 | DC 385-431 | DC 485-431 |
---|---|---|---|
Conectores de Entrada/Saída | 1-5/8” EIA | 3-1/8” EIA | 4-1/16” FLG |
Impedância | 50 ohms | 50 ohms | 50 ohms |
Faixa de Frequência | 0-860 MHz | 0-860 MHz | 0-860 MHz |
Tensão de Pico ao Nível do Mar | 4 kV | 7,8 kV | 11 kV |
Altitude Máxima | 10.000 pés (3.050 m) | 10.000 pés (3.050 m) | 10.000 pés (3.050 m) |
Temperatura Ambiente | 32°F (0°C) a 113°F (45°C) | 32°F (0°C) a 113°F (45°C) | 32°F (0°C) a 113°F (45°C) |
Temperatura de Armazenamento | 32°F (0°C) a 122°F (50°C) | 32°F (0°C) a 122°F (50°C) | 32°F (0°C) a 113°F (45°C) |
Umidade Ambiente/Armazenamento | 0-98% não condensante | 0-98% não condensante | 0-98% não condensante |
Potência Média 108 MHz |
≤ 15 kW | ≤ 50 kW | ≤ 80 kW |
Potência Média 230 MHz |
≤ 10 kW | ≤ 35 kW | ≤ 57,8 kW |
Potência Média 860 MHz |
≤ 5,4 kW | ≤ 18 kW | ≤ 28,7 kW |
Perda de Inserção | ≤ 0,1 dB | ≤ 0,1 dB | ≤ 0,1 dB |
VSWR | ≤ 1,05 | ≤ 1,05 | ≤ 1,05 |
U-link | 1 de 1-5/8” | 1 de 3-1/8” | 1 de 4-1/16” |
Número de Contatos de Intertravamento | 3 | 3 | 3 |
Carga dos Contatos Internos Tensão de Operação |
≤ 125 V AC | ≤ 125 V AC | ≤ 125 V AC |
Carga dos Contatos Internos Corrente de Operação |
≤ 8 A | ≤ 8 A | ≤ 8 A |
Peso (com U-link) | 40 lbs (18,2 kg) | 65 lbs (29,5 kg) | 105 lbs (47,7 kg) |
Estes produtos também podem ser do seu interesse
HAIVISION | Makito X4 Vídeo Encoder.
HAIVISION Codificador de Vídeo Makito X4 Ultra baixa latência 4K e vídeo HD sobre IP
Cabo de Vídeo Sub-Miniature. Alta eficiência e durabilidade.