| PARAMETER | SPEC | DC 285-471 | DC 385-471 | DC 485-471 |
|---|---|---|---|---|
| Input/Output connectors | - | 1-5/8” EIA | 3-1/8” EIA | 4-1/16” FLG |
| Impedance | - | 50 ohms | 50 ohms | 50 ohms |
| Frequency Range | - | 0-860 MHz | 0-860 MHz | 0-860 MHz |
| Peak Voltage at Sea Level | - | 4 kV | 7.8 kV | 11 kV |
| Max. Altitude | - | 0-98% non condensing | 10,000 feet (3,050 m) | 0-98% non condensing |
| Ambient Temperature | - | 0-98% non condensing | 32°F (0°C) to 113°F (45°C) | - |
| Storage Temperature | - | 0-98% non condensing | 32°F (0°C) to 122°F (50°C) | - |
| Storage/Ambient Humidity | - | 0-98% non condensing | 0-98% non condensing | 0-98% non condensing |
| Average Power | 108 MHz | ≤ 15 kW | ≤ 50 kW | ≤ 80 kW |
| Average Power | 230 MHz | ≤ 10 kW | ≤ 35 kW | ≤ 57.8 kW |
| Average Power | 860 MHz | ≤ 5.4 kW | ≤ 18 kW | ≤ 28.7 kW |
| Insertion Loss | - | ≤ 0.1 dB | ≤ 0.1 dB | ≤ 0.1 dB |
| VSWR | - | ≤ 1.05 | ≤ 1.05 | ≤ 1.05 |
| U-link | - | 2 of 1-5/8” | 2 of 3-1/8” | 2 of 4-1/16” |
| Number of Interlock Contacts | - | 11 | 11 | 11 |
| Operating Voltage | - | ≤125 V AC | ≤125 V AC | - |
| Operating Current | - | < 8 A | < 8 A | - |
| Weight (with U-link) | - | 85 lbs (38.6 kg) | 165 lbs (75 kg) | - |
Estes produtos também podem ser do seu interesse
CANON Câmera XA40 | Modelo ENG Pro Ultra-Compacto 4K.
CANON Câmera XA40 | Modelo ENG Pro Ultra-Compacto 4K. Com excelente qualidade de imagem, rica em definição e expressão visual.
ERI Antena de Transmissão FM Modelo SHPX – Rototiller
ERI é o único fabricante a usar Condutores Externos de grandes diâmetros e um sistema de alimentação interno completamente fechado e pressurizado.