Parâmetro | DC 285-441 | DC 385-441 | DC 485-441 |
---|---|---|---|
Conectores de Entrada/Saída | 1-5/8” EIA | 3-1/8” EIA | 4-1/16” FLG |
Impedância | 50 ohms | ||
Faixa de Frequência | 0-860 MHz | ||
Tensão de Pico ao Nível do Mar | 4 kV | 7.8 kV | 11 kV |
Altitude Máxima | 0-98% não condensante | 10.000 pés (3.050 m) | 0-98% não condensante |
Temperatura Ambiente | 0-98% não condensante | 32°F (0°C) a 113°F (45°C) | 0-98% não condensante |
Temperatura de Armazenamento | 0-98% não condensante | 32°F (0°C) a 122°F (50°C) | 0-98% não condensante |
Umidade de Armazenamento/Ambiente | 0-98% não condensante | ||
Potência Média - 108 MHz | ≤ 15 kW | ≤ 50 kW | ≤ 80 kW |
Potência Média - 230 MHz | ≤ 10 kW | ≤ 35 kW | ≤ 57.8 kW |
Potência Média - 860 MHz | ≤ 5.4 kW | ≤ 18 kW | ≤ 28.7 kW |
Perda de Inserção | ≤ 0.1 dB | ||
VSWR | ≤ 1.05 | ||
U-link | 2 de 1-5/8” | 2 de 3-1/8” | 2 de 4-1/16” |
Número de Contatos de Intertravamento | 4 | ||
Tensão de Operação | ≤ 125 V AC | ||
Corrente de Operação | ≤ 8 A | ||
Peso (com U-link) | 65 lbs (29.5 kg) | 100 lbs (45.5 kg) | 215 lbs (97.5 kg) |
Estes produtos também podem ser do seu interesse
AERO.20 DTV Loudness Controller
Controle de loudness PCM econômico e de qualidade
Soliton Plataforma ZWMS (Zao Warehouse Management System).
Soliton Plataforma ZWMS para ZAO e ZAO-S.